Servicios Adicionales
Listado de tarifas · vigencia 2026
Estos son los valores de los servicios adicionales que Emporio Bienes y Capitales pone a disposición de propietarios y arrendatarios. Los valores están expresados en pesos colombianos (COP) y pueden estar sujetos a actualización.
| Detalle | Valor 2026 |
|---|---|
| Servicio Asistencia Asamblea | $200.000 |
| Póliza Integral | $140.000 |
| Certificado Tradición y Libertad | $30.000 |
| Gastos Bancarios Propietarios | $17.600 |
| Gastos Bancarios Arrendatarios | $5.500 |
| Firmas Electrónicas | $16.500 |
| Cancelación visita Desocupación | $50.000 |
| Visita Técnica Cotización No aprobada | $90.000 |
| Estudio Seguros | $60.000 |
| Servicio Pago mensual de Factura Servicios Públicos | 15% |
| Servicio Pago Impuesto Predial | 20% |
| % Seguro Cali | 2,4% |
| % Seguro Medellín | 2% |
| Aseos y Reparaciones | 10% |
Los porcentajes (%) se aplican sobre el valor base del servicio o canon correspondiente. Para dudas sobre una tarifa específica, contáctenos a través del portal de soporte.
